| Valve Type | Sizes | Pressure Rating | Material Grades |
|---|---|---|---|
| Gate Valve | 1/2" to 60" | ANSI #150 to #2500 | CS, Chrome-molly steel, SS, DSS, High alloy steel |
| Globe valve | 1/2" to 32" | ANSI #150 to #2500 | CS, Chrome-molly steel, SS, DSS, High alloy steel |
| Check valve | 1/2" to 60" | ANSI #150 to #2500 | CS, Chrome-molly steel, SS, DSS, High alloy steel |
| Floating ball valve | 1/2" to 10" | ANSI #150 to #2500 | CS, Chrome-molly steel, SS, DSS, High alloy steel |
| Trunion mounted ball valve | 1/2" to 60" | ANSI #150 to #2500 | CS, Chrome-molly steel, SS, DSS, High alloy steel |
| Butterfly valve | 2" to 60" | ANSI #150 to #2500 | CS, Chrome-molly steel, SS, DSS, High alloy steel |
Mail Us WhatsApp Us